Nettleiepriser for privatkunder fra 1.1.2023
Priser inkl. statens avgiftssatser
Fastledd grunnbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Fastledd effekt (kr pr. kW pr. år)kr 586,00
Energiledd januar-mars *se punkt om forbruksavgiftøre/kWh 25,96
Energiledd april-desember * se punkt om forbruksavgiftøre/kWh 34,31

Nettleietariffen har to hovedledd. Et energiledd og et fastledd. Fastleddet har et grunnbeløp og et fastledd effekt.

* Forbruksavgift

Vi tar derfor forbehold om endringer i statens avgiftssatser.

Forbruksavgift for 2023 er:

  • Januar - mars 2023     :  9,16 øre/kWh
  • April - desember 2023 :15,84 øre/kWh

 

Fastleddet på nettleia inneholder to elementer.

Den enkelte kunde sitt eget bruksmønster avgjør hva den enkelte kunde blir fakturert i fastledd effekt. Vi måler hver enkelt kunde sitt strømforbruk hver klokketime, dette er effekten som blir brukt videre. Gjennomsnittet av de fem høyeste effektene, løpende siste 12 mnd, forut for fakturatermin, som blir brukt som grunnlag for avregning av Fastledd effekt.  Alle effektene gjennom året blir vektet mot en sesongfaktor. Deretter tar man den høyeste effekten pr. uke, trekker ut de fem høyeste effektene, og beregner gjennomsnittet av disse.Den utregnede gjennomsnittseffekten blir fakturert, og effekten kan ha 2 desimaler. Med denne metoden slipper kunden at fastleddet blir veldig høyt om vinteren, når man vanligvis også har høyest strømforbruk og strømprisene ofte er høye. Du som kunde får dette jevnt fordelt utover året i stedet.

Tabellen viser kostnad pr. måned og pr. år etter nevnte gjennomsnittsverdi, her oppgitt kun i heltall:

kW   Kr pr år   Kr pr. mnd    kW  Kr pr år   Kr pr. mnd 
0 kW   kr          2 125,00   kr             177,08   16 kW   kr     11 501,00   kr           958,42
1 kW   kr          2 711,00   kr             225,92   17 kW   kr     12 087,00   kr       1 007,25
2 kW   kr          3 297,00   kr             274,75   18 kW   kr     12 673,00   kr       1 056,08
3 kW   kr          3 883,00   kr             323,58   19 kW   kr     13 259,00   kr       1 104,92
4 kW   kr          4 469,00   kr             372,42   20 kW   kr     13 845,00   kr       1 153,75
5 kW   kr          5 055,00   kr             421,25   21 kW   kr     14 431,00   kr       1 202,58
6 kW   kr          5 641,00   kr             470,08   22 kW   kr     15 017,00   kr       1 251,42
7 kW   kr          6 227,00   kr             518,92   23 kW   kr     15 603,00   kr       1 300,25
8 kW   kr          6 813,00   kr             567,75   24 kW   kr     16 189,00   kr       1 349,08
9 kW   kr          7 399,00   kr             616,58   25 kW   kr     16 775,00   kr       1 397,92
10 kW   kr          7 985,00   kr             665,42   26 kW   kr     17 361,00   kr       1 446,75
11 kW   kr          8 571,00   kr             714,25   27 kW   kr     17 947,00   kr       1 495,58
12 kW   kr          9 157,00   kr             763,08   28 kW   kr     18 533,00   kr       1 544,42
13 kW   kr          9 743,00   kr             811,92   29 kW   kr     19 119,00   kr       1 593,25
14 kW   kr       10 329,00   kr             860,75   30 kW   kr     19 705,00   kr       1 642,08
15 kW   kr       10 915,00   kr             909,58   31 kW   kr     20 291,00   kr       1 690,92

Energileddet er sammensatt slik:

Forutsatt budsjettvedtak for avgifter i Stortinget før jul 2022, er energileddet sammensatt slik:

Energiledd fra 1.1.2023: nettleie 10,608 øre/kWh + enovaavgift 1 øre/kWh + forbruksavgift 9,16 øre/kWh= 20,768 + 25% mva = 25,96 øre/kWh. 

Fra 1.4.23 blir det slik: 10,608 øre/kWh + enovaavgift 1 øre/kWh + forbruksavgift 15,84 øre/kWh= 27,448 + 25% mva = 34,31 øre/kWh. 

Nettleien inneholder følgende avgifter til staten:

  • Forbruksavgift f.o.m. 1.1.23: 9,16 øre/kWh, fra 1.4.23 15,84 øre/kWh

  • Enovaavgift 1 øre/kWh

  • 25% merverdiavgift.

Det betyr at nettleie uten statens avgifter er:

Fastbeløp kr 1700,-, Fastledd Effekt kr 468,80, Energiledd  10,608 øre/kWh.