Innmating av produsert strøm i Fjellnett sitt nett fra 1.1.2025
Fastledd eks. mva | Fastledd inkl. mva | Energiledd eks. mva | Energiledd inkl. mva | |
---|---|---|---|---|
Plusskunde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosument | 1,98 øre/kWh | 2,48 øre/kWh | -3,7 øre/kWh | -4,6 øre/kWh |
Produsent tilknytta 230-1000V | 1,98 øre/kWh | 2,48 øre/kWh | -3,7 øre/kWh | -4,6 øre/kWh |
Produsent tilknytta 22 kV (installert effekt < 1MW) | 1,98 øre/kWh | 2,48 øre/kWh | Individuelt marginaltap | Individuelt marginaltap |
Produsent (installert effekt > 1 MW) | 1,98 øre/kWh | 2,48 øre/kWh | Individuelt marginaltap | Individuelt marginaltap |
Definisjoner og forklaring på ulike typer produksjonsanlegg for strøm finner du i artikkelen: "Produksjon av strøm - tilknyttet strømnettet".