Innmating av produsert strøm i Fjellnett sitt nett fra 1.1.2026
| Fastledd eks. mva | Fastledd inkl. mva | Energiledd eks. mva | Energiledd inkl. mva | |
|---|---|---|---|---|
| Plusskunde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosument | 2,4 øre/kWh | 3,0 øre/kWh | -3,1 øre/kWh | -3,875 øre/kWh |
| Produsent tilknytta 230-1000V | 2,4 øre/kWh | 3,0 øre/kWh | -3,1 øre/kWh | -3,875 øre/kWh |
| Produsent tilknytta 22 kV (installert effekt < 1MW) | 2,4 øre/kWh | 3,0 øre/kWh | Individuelt marginaltap | Individuelt marginaltap |
| Produsent (installert effekt > 1 MW) | 2,4 øre/kWh | 3,0 øre/kWh | Individuelt marginaltap | Individuelt marginaltap |
Definisjoner og forklaring på ulike typer produksjonsanlegg for strøm finner du i artikkelen: "Produksjon av strøm - tilknyttet strømnettet".